Тарифы на услугу Домашний Интернет:
| Тариф |
Скорость, кб./с. |
Абон.плата(с учетом НДС), руб./мес. |
|
| Домашний Интернет МТС - 3 | 3072 | 399 | |
| Домашний Интернет МТС - 6 | 6144 | 499 | |
| Домашний Интернет МТС - 9 | 9216 | 599 | |
| Никаких ограничений объема потребляемого трафика НЕТ! | |||
| Скорость доступа по локальной сети - до 100 Мбит/с | |||
Тарифы на услуги пакетного предложения Домашний Интернет + ТВ:
| Тариф |
Скорость, кб/с |
Абон.плата(с учетом НДС), руб./мес. |
Количество ТВ каналов в пакете | ||
| Домашний Интернет МТС - 3 + ТВ | 6144* | 3072 | 499 | 68 | |
| Домашний Интернет МТС - 6 + ТВ | 12288* | 6144 | 649 | 68 | |
| Никаких ограничений объема потребляемого трафика НЕТ! | |||||
| Скорость доступа по локальной сети - до 100 Мбит/с | |||||
*Скорость действует на тарифном плане с 22:00 до 8:00
Указанные тарифные планы доступны для подключения и перехода на них с 15 ноября 2010 г.
// Взято с http://chel.multinex.ru/uslugi/internet/tarify-dly....